Aktuelle Trinkwasserwerte für das Gemeindegebiet Aitrang
Parameter | mg/l |
Natrium | 6,04 |
Magnesium | 29,3 |
Calcium | 102 |
Chlorid | 12,1 |
Nitrat | 10,3 |
Wasserhärte | 20,9 °dH |
MONTAG: | 08.00 - 12.00 Uhr |
DIENSTAG: | 08.00 - 12.00 Uhr |
MITTWOCH: | 16.00 - 18.00 Uhr |
DONNERSTAG: | 08.00 - 12.00 Uhr |
FREITAG: | 08.00 - 12.00 Uhr |
Falls Sie einen Termin beim Ersten Bürgermeister wünschen, setzen Sie sich bitte mit der Gemeindeverwaltung (Tel. 08343-218) in Verbindung